USAG 609 1/4 EB SERIE SET KIT CHIAVI A BUSSOLA CRICCHETTO E INSERTI BITS TORX
Composizione
| Articolo | Pezzi | Misure | |
|---|---|---|---|
| 241 1/4 – Snodo cardanico | 1 | – | |
| 243 1/4 – Portabussole con impugnatura | 1 | – | |
| 237 B 1/4 – Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato | 1 | – | |
| 660 Q – Inserto portabussole | 1 | – | |
| 609 1/4 V1 – Cassetta bimateriale vuota | 1 | – | |
| 684 – Bussole portainserti | 1 | 1/4 | |
| 236 1/4 – Prolunghe | 2 | 50-100 | |
| 660 – Inserti per viti con intaglio | 3 | 0,6×4,5-1×5,5-1,2×6,5 | |
| 660 PH – Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® | 3 | 1-2-3 | |
| 660 PZ – Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® – SUPADRIV® | 3 | 1-2-3 | |
| 660 E – Inserti per viti con esagono incassato | 5 | 2-3-4-5-6 | |
| 660 STX – Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant | 7 | T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 | |
| 235 1/4 EN – Chiavi a bussola con bocca esagonale | 10 | 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | |




















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.